Диоды для ESD-защиты портативных приложений
Электростатический разряд (electrostatic discharge, ESD) является одним из опаснейших врагов современной электроники. До 30% поломок электронных устройств связывают с воздействием электростатического разряда. Для современных микросхем потенциал в 30 В является «смертельно опасным», а человек, идущий по ковру, способен генерировать на теле 15 000 В.
ESD-пробой может не привести к мгновенному отказу электронного устройства, но по истечении некоторого времени устройство всё-таки выйдет из строя из-за того, что в результате разряда произошло частичное разрушение проводника в микросхеме.
Компания NXP Semiconductors предлагает широкий спектр компонентов для ESD-защиты, среди которых есть, в частности, линейка ESD-диодов серии PESD для т.н. «общих применений». Среди них есть компоненты в чрезвычайно миниатюрных корпусах SOD882 (для дискретной продукции компании NXP характерно использование широкого спектра чрезвычайно компактных корпусов, см. табл. 1).
Таблица 1. Миниатюрные корпуса NXP для портативных приложенийОбозначение | Кол-во выводов | Размеры, мм | Внешний вид |
---|---|---|---|
SOD882 | 2 | 1,0x0,6x0,5 | |
SOD523 (SC-79) | 2 | 1,2x0,8x0,6 | |
SOT883 (SC-101) | 3 | 1,0x0,6x0,5 | |
SOT663 | 3 | 1,6x1,2x0,55 | |
SOT416 (SC-75) | 3 | 1,6x0,8x0,77 | |
SOT665 | 5 | 1,6x1,2x0,55 | |
SOT891 | 6 | 1,0x1,0x0,5 | |
SOT886 (XSON6) | 6 | 1,45x1,0x0,5 | |
SOT666 | 6 | 1,6x1,2x0,55 |
В своей линейке диодов и диодных сборок PESD (см. табл. 2) компания NXP предлагает решения для защиты от электростатических разрядов до 30 кВ и с реализацией в одном корпусе защиты для 18 линий.
Таблица 2. Диоды и диодные сборки NXP Semiconductors для ESD-защиты
Корпус | Размер, мм | Количество защищаемых линий | С лин. тип., пФ | Urwm, В | ESD max, кВ | Ir при Urwm | Конфигурация | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одно- направ- ленных | Дву- направ- ленных | max, мА | В | |||||||
SOD882 | 1,0x0,6x0,5 | 1 | 35 | 5 | 30 | 0,1 | 5 | PESD5VOS1BL | ||
2,9 | 5 | 10 | 0,1 | 5 | PESD5VOU1BL | |||||
0,9 | 5 | 9 | 0,1 | 5 | PESD5VOX1BL | |||||
1 | 150 | 5 | 30 | 1 | 5 | PESD5VOS1UL | ||||
2 | 5 | 9 | 0,1 | 5 | PESD5VOU1UL | |||||
200 | 3,3 | 30 | 2 | 3,3 | PESD3V3S1UL | |||||
38 | 12 | 30 | 0,05 | 12 | PESD12VS1UL | |||||
SOT883 (SC-101) | 1,0x0,6x0,5 | 2 | 3,5 | 5 | 10 | 0,1 | 5 | PESD5VOU2BM | ||
2 | 1 | 22 | 3,3 | 15 | 0,3 | 3,3 | PESD3V3L2UM | |||
16 | 5 | 15 | 0,025 | 5 | PESD5VOL2UM | |||||
SOT886 (XSON6) | 1,45x1,0x0,5 | 2 | 1,0 | 5,5 | 8 | 0,1 | 3 | PRTR5VOU2F | ||
SOT891 | 1,0x1,0x0,5 | 2 | 1,0 | 5,5 | 8 | 0,1 | 3 | PRTR5VOU2K | ||
SOT523 (SC-79) | 1,2x0,8x0,6 | 1 | 35 | 5 | 30 | 0,1 | 5 | PESD5VOS1BB | ||
2,9 | 5 | 10 | 0,1 | 5 | PESD5VOU1BB | |||||
1 | 152 | 5 | 30 | 1 | 5 | PESD5VOS1UB | ||||
2 | 5 | 9 | 0,1 | 5 | PESD5VOU1UB | |||||
207 | 3,3 | 30 | 2 | 3,3 | PESD3V3S1UB | |||||
38 | 12 | 30 | 0,05 | 12 | PESD12VS1UB | |||||
229 | 2,5 | 30 | 6 | 2,5 | PESD5Z2.5 | |||||
172 | 3,3 | 30 | 0,05 | 3,3 | PESD5Z3.3 | |||||
89 | 5 | 30 | 0,05 | 5 | PESD5Z5.0 | |||||
78 | 6 | 30 | 0,01 | 6 | PESD5Z6.0 | |||||
69 | 7 | 30 | 0,01 | 7 | PESD5Z7.0 | |||||
35 | 12 | 30 | 0,01 | 12 | PESD5Z12 | |||||
SOT663 | 1,6x1,2x0,55 | 2 | 1 | 35 | 5 | 30 | 0,1 | 5 | PESD3V3S2UQ | |
150 | 5 | 30 | 0,3 | 5 | PESD5V0S2UQ | |||||
38 | 12 | 30 | 0,03 | 12 | PESD12VS2UQ | |||||
SOT886 (XSON6) | 1,45x1,0x0,5 | 4 | 3,5 | 5 | 10 | 0,1 | 5 | PESD5V0U4BF | ||
4 | 3 | 22 | 3,3 | 20 | 0,3 | 3,3 | PESD3V3L4UF | |||
16 | 5 | 20 | 0,025 | 5 | PESD5V0L4UF | |||||
15 | 3,3 | 10 | 0,3 | 3,3 | PESD3V3V4UF | |||||
12 | 5 | 10 | 0,025 | 5 | PESD5V0V4UF | |||||
5 | 3,5 | 5 | 10 | 0,1 | 5 | PESD5V0U5BF | ||||
5 | 4 | 22 | 3,3 | 20 | 0,3 | 3,3 | PESD3V3L5UF | |||
16 | 5 | 20 | 0,025 | 5 | PESD5VOL5UF | |||||
4 | 1 | 5,5 | 8 | 0,1 | 3 | IP4221CZ6-S | ||||
SOT891 | 1,0x1,0x0,5 | 4 | 1 | 5,5 | 8 | 0,1 | 3 | IP4221CZ6-SX | ||
SOT665 | 1,6x1,2x0,55 | 4 | 3,5 | 5 | 10 | 0,1 | 5 | PESD5V0U4BF | ||
4 | 3 | 22 | 3,3 | 20 | 0,3 | 3,3 | PESD3V3L4UW | |||
16 | 5 | 20 | 0,025 | 5 | PESD5V0L4UW | |||||
15 | 3,3 | 10 | 0,3 | 3,3 | PESD3V3V4UW | |||||
12 | 5 | 10 | 0,025 | 5 | PESD5V0V4UW | |||||
SOT666 | 1,6x1,2x0,55 | 5 | 3,5 | 5 | 10 | 0,1 | 5 | PESD5V0U5BV | ||
5 | 4 | 22 | 3,3 | 20 | 0,3 | 3,3 | PESD3V3L5UV | |||
16 | 5 | 20 | 0,025 | 5 | PESD5V0L5UV |
Основные преимущества защитных диодов NXP
- Высокая устойчивость ESD до 30кВ
- Соответствие IEC 61000-4-2
- Низкие напряжения отсечки
- Низкие паразитные емкости <1пФ
- Низкие токи утечки <1мкА
- Быстрое срабатывание <1нс
За счёт интеграции нескольких диодов в одном корпусе достигаются:
- Снижение количества компонентов
- Уменьшение размера платы
- Повышение надежности.
Получение технической информации, заказ образцов, поставка -
e-mail: standart.vesti@compel.ru
Ваш комментарий к статье | ||||