SMD-светодиоды компании Rohm
Cветодиодная продукция компании Rohm привлекает, прежде всего, отличным соотношением цена/качество, широтой ассортимента, простотой выбора оптимального компонента, а так же наличием на складе в промышленных количествах. Поскольку в последние годы все четче прослеживается тенденция в сторону миниатюризации РЭА, в этой статье мы специально делаем упор именно на светодиоды для поверхностного монтажа, которые чрезвычайно востребованы производителями компактной или портативной аппаратуры с батарейным питанием, где очень высока плотность компоновки элементов и необходимо сверхмалое потребление.
Светодиоды Rohm производятся синего, зеленого, красного, желтого, оранжевого цветов, а также их различных оттенков. Существует также ряд двухцветных моделей. По силе света и эффективности вся линейка подразделяется на светодиоды высокой яркости, высокой яркости с малым потреблением и стандартные. Диапазон яркостей составляет от 3,6 до 360 мкд в зависимости от модели и цвета, а ток потребления от 2 до 20 мА.
Рис. 1. Излучение большинства светодиодов Rohm равномерно в полусфере
Рис. 3. Светодиоды Rohm для подсветки ЖКИ
Линейка светодиодов Rohm насчитывает более восьмидесяти моделей в девяти различных конструктивных исполнениях. Несколько самых миниатюрных (1,6x0,8x0,5 мм) компонентов имеют матовый рассеиватель. Большинство других поставляются с прозрачным рассеивателем. Распределение излучения в полусфере таких светодиодов близко к равномерному распределению (рис. 1). Самые большие модели (3,0x2,0x1,3 мм) комплектуются рефлектором (рис. 2), благодаря которому резко повышается интенсивность излучения. В дополнение к вышеупомянутым, также доступен ряд очень популярных светодиодов с боковым излучением для подсветки ЖКИ (рис. 3) и обратного монтажа (обратного свечения). Последняя серия очень интересна: светодиоды имеют особую конструкцию корпуса, что позволяет монтировать их на обратной стороне печатной платы. В этом случае световое излучение направлено в противоположенную сторону печатной платы через отверстие. Такое решение позволяет резко сократить габаритные размеры платы по высоте в портативных приложениях.
Таблица 1. Полный перечень наименований SMDсветодиодов Rohm и их основные технические характеристики
Описа- ние | Корпус (размер, мм) | Наимено- вание | Цвет излуче-ния | Длина волны | Яркость | UПР, тип., В | IПР, тип., мА | TРАБ , °С | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λP, нм | Δλ, нм | мин., мкд | тип., мкд | |||||||
Синие и зеленые высокой яркости | 1,6x0,8x0,81 | SML310BAT | синий | 428 | 65 | 1,4 | 3,6 | 3,8 | 20 | -20...80 |
SMA311BBT | синий | 468 | 26 | 5,6 | 14 | 3,5 | 20 | -20...80 | ||
SML311EBT | зеленый | 523 | 36 | 36 | 90 | 3,5 | 20 | -20...80 | ||
SML312BCT | синий | 468 | 26 | 22 | 63 | 3,5 | 20 | -20...80 | ||
SML312ECT | зеленый | 518 | 36 | 90 | 200 | 3,8 | 20 | -20...80 | ||
3,0x2,0x1,32 | SML010BAT | синий | 428 | 65 | 3,6 | 9 | 3,8 | 20 | -20...80 | |
SML011BBT | синий | 468 | 26 | 22 | 36 | 3,5 | 20 | -20...80 | ||
SML011EBT | зеленый | 523 | 36 | 56 | 140 | 3,5 | 20 | -20...80 | ||
SML012BCT | синий | 468 | 26 | 36 | 100 | 3,5 | 20 | -20...80 | ||
SML012ECT | зеленый | 518 | 36 | 140 | 360 | 3,8 | 20 | -20...80 | ||
Синие с низким потреб- лением | 1,6x0,8x0,553 | SML512BC*T | синий | 468 | 26 | - | 11,5 | 3,0 | 5 | -20...80 |
1,6x0,8x0,44 | SML412BC*T | синий | 468 | 26 | - | 11,5 | 3,0 | 5 | -20...80 | |
1,6x1,15x0,55 | SMLA12BC*T | синий | 468 | 26 | - | 11,5 | 3,0 | 5 | -20...80 | |
Высокой яркости | 1,6x0,8x0,553 | SML-512UW | красный | 630 | 18 | 22 | 63 | 2,0 | 20 | -40...100 |
SML-512DW | оранж. | 611 | 16 | 22 | 63 | 2,0 | 20 | -40...100 | ||
SML-512WW | желтый | 590 | 15 | 36 | 63 | 2,0 | 20 | -40...100 | ||
SML-512MW | зелены | 570 | 18 | 14 | 40 | 2,1 | 20 | -30...85 | ||
1,6x0,8x0,44 | SML-412MW | зеленый | 570 | 18 | 14 | 40 | 2,1 | 20 | -30...85 | |
2,0x1,25x0,86 | SML-212VT | красный | 639 | 20 | 22 | 63 | 2,05 | 20 | -30...85 | |
SML-212DT | оранж. | 611 | 17 | 22 | 63 | 2,05 | 20 | -30...85 | ||
SML-212YT | желтый | 591 | 15 | 22 | 63 | 2,05 | 20 | -30...85 | ||
3,0x2,0x1,32 | SML-012UT | красный | 630 | 18 | 36 | 100 | 2,0 | 20 | -40...100 | |
SML-012DT | оранж. | 611 | 17 | 36 | 100 | 2,0 | 20 | -40...100 | ||
SML-012YT | желтый | 590 | 15 | 36 | 100 | 2,0 | 20 | -40...100 | ||
1,6x1,15x0,55 | SML-A12UT | красный | 630 | 18 | 22 | 63 | 2,0 | 20 | -40...100 | |
SML-A12DT | оранж. | 611 | 16 | 22 | 63 | 2,0 | 20 | -40...100 | ||
SML-A12WT | желтый | 590 | 15 | 36 | 63 | 2,0 | 20 | -40...100 | ||
SML-A12MT | зеленый | 570 | 18 | 14 | 40 | 2,1 | 20 | -30...85 | ||
3,4x1,25x1,17 | SML-812MT | зеленый | 570 | 18 | 14 | 40 | 2,1 | 20 | -30...85 | |
С малым потреб- лением | 1,6x0,8x0,81 | SML-311UT | красный | 630 | 18 | 0,9 | 2,5 | 1,8 | 2 | -30...85 |
SML-311DT | оранж. | 611 | 16 | 0,9 | 2,5 | 1,8 | 2 | -30...85 | ||
SML-311YT | желтый | 590 | 15 | 0,56 | 1,6 | 1,8 | 2 | -30...85 | ||
1,6x0,8x0,553 | SML-511UW | красный | 630 | 18 | 14 | 40 | 1,9 | 20 | -30...85 | |
SML-511DW | оранж. | 611 | 16 | 14 | 40 | 1,9 | 20 | -30...85 | ||
SML-511WW | желтый | 590 | 15 | 22 | 40 | 1,9 | 20 | -30...85 | ||
2,0x1,25x0,86 | SML-211UT | красный | 630 | 18 | 0,9 | 2,5 | 1,8 | 2 | -30...85 | |
SML-211DT | оранж. | 611 | 16 | 0,9 | 2,5 | 1,8 | 2 | -30...85 | ||
SML-211YT | желтый | 590 | 15 | 1,4 | 4,0 | 1,8 | 2 | -30...85 | ||
3,0x2,0x1,32 | SML-011UT | красный | 630 | 18 | 22 | 63 | 2,0 | 10 | -40...100 | |
SML-011DT | оранж. | 611 | 17 | 22 | 63 | 2,0 | 10 | -40...100 | ||
SML-011YT | желтый | 590 | 15 | 22 | 63 | 2,0 | 10 | -40...100 | ||
3,4x1,25x1,17 | SML-811UT | красный | 630 | 18 | 11,2 | 22,4 | 1,95 | 10 | -40...85 | |
SML-811DT | оранж. | 611 | 16 | 11,2 | 22,4 | 1,95 | 10 | -40...85 | ||
SML-811WT | желтый | 590 | 15 | 9,0 | 18 | 1,95 | 10 | -40...85 | ||
Стандар- тные | 1,6x0,8x0,81 | SML-310LT | красный | 660 | 25 | 3,6 | 10 | 1,75 | 20 | -30...85 |
SML-310VT | красный | 640 | 40 | 1,4 | 4 | 2,0 | 20 | -30...85 | ||
SML-310DT | оранж. | 610 | 40 | 2,2 | 6,3 | 2,0 | 20 | -30...85 | ||
SML-310YT | желтый | 585 | 40 | 2,2 | 6,3 | 2,1 | 20 | -30...85 | ||
SML-310MT | зеленый | 570 | 40 | 3,6 | 16 | 2,2 | 20 | -30...85 | ||
SML-310FT | зеленый | 560 | 40 | 1,4 | 6,3 | 2,2 | 20 | -30...85 | ||
SML-310PT | зеленый | 555 | 40 | 1,4 | 4,0 | 2,2 | 20 | -30...85 | ||
1,6x0,8x0,553 | SML-510MW | зеленый | 570 | 40 | 3,6 | 16 | 2,2 | 20 | -30...85 | |
1,6x0,8x0,44 | SML-410MW | зеленый | 570 | 40 | 3,6 | 16 | 2,2 | 20 | -30...85 | |
2,0x1,25x0,86 | SML-210LT | красный | 660 | 25 | 3,6 | 10 | 1,75 | 20 | -30...85 | |
SML-210VT | красный | 650 | 40 | 1,4 | 4 | 2,0 | 20 | -30...85 | ||
SML-210DT | оранж. | 610 | 40 | 2,2 | 6,3 | 2,0 | 20 | -30...85 | ||
SML-210YT | желтый | 585 | 40 | 2,2 | 6,3 | 2,1 | 20 | -30...85 | ||
SML-210MT | зеленый | 570 | 40 | 3,6 | 16 | 2,2 | 20 | -30...85 | ||
SML-210FT | зеленый | 560 | 40 | 1,4 | 6,3 | 2,2 | 20 | -30...85 | ||
SML-210PT | зеленый | 555 | 40 | 1,4 | 4,0 | 2,2 | 20 | -30...85 | ||
3,0x2,0x1,32 | SML-010LT | красный | 660 | 25 | 5,6 | 16 | 1,75 | 20 | -30...85 | |
SML-010VT | красный | 650 | 40 | 2,2 | 6,3 | 2,0 | 20 | -30...85 | ||
SML-010DT | оранж. | 610 | 40 | 3,6 | 10 | 2,0 | 20 | -30...85 | ||
SML-010YT | желтый | 585 | 40 | 2,2 | 6,3 | 2,1 | 20 | -30...85 | ||
SML-010MT | зеленый | 570 | 40 | 5,6 | 25 | 2,2 | 20 | -30...85 | ||
SML-010FT | зеленый | 560 | 40 | 3,6 | 10 | 2,2 | 20 | -30...85 | ||
SML-010PT | зеленый | 555 | 40 | 2,2 | 6,3 | 2,2 | 20 | -30...85 | ||
1,6x1,15x0,555 | SML-A10MT | зеленый | 570 | 40 | 3,6 | 16 | 2,2 | 20 | -30...85 | |
3,4x1,25x1,17 | SML-810MT | зеленый | 570 | 40 | 5,6 | 16 | 2,2 | 20 | -30...85 | |
Двух- цветные | 1,3x1,5x0,6 | SML-521MUW | зеленый | 630 | 18 | 22 | 40 | 1,9 | 20 | -30...85 |
красный | 570 | 40 | 5,6 | 16 | 2,2 | 20 | -30...85 | |||
SML-521MDW | зеленый | 611 | 16 | 22 | 40 | 1,9 | 20 | -30...85 | ||
оранж. | 570 | 40 | 5,6 | 16 | 2,2 | 20 | -30...85 | |||
SML-521MYW | зеленый | 590 | 15 | 22 | 40 | 1,9 | 20 | -30...85 | ||
желтый | 570 | 40 | 5,6 | 16 | 2,2 | 20 | -30...85 | |||
3,0x2,0x1,3 | SML-020MLT | зеленый | 660 | 25 | 9,0 | 16 | 1,75 | 20 | -30...85 | |
красный | 570 | 40 | 9,0 | 20 | 2,2 | 20 | -30...85 | |||
SML-020MVT | зеленый | 650 | 40 | 3,6 | 6,3 | 2,0 | 20 | -30...85 | ||
красный | 570 | 40 | 9,0 | 20 | 2,2 | 20 | -30...85 | |||
SML-020MDT | зеленый | 610 | 40 | 5,6 | 10 | 2,0 | 20 | -30...85 | ||
красный | 570 | 40 | 9,0 | 20 | 2,2 | 20 | -30...85 | |||
SML-020MYT | зеленый | 585 | 40 | 3,6 | 6,3 | 2,1 | 20 | -30...85 | ||
желтый | 570 | 40 | 9,0 | 20 | 2,2 | 20 | -30...85 | |||
SML-020PDT | зеленый | 610 | 40 | 5,6 | 10 | 2,0 | 20 | -30...85 | ||
оранж. | 550 | 40 | 22 | 4,0 | 2,2 | 20 | -30...85 |
Более подробную информацию о SMD-светодиодах компании Rohm можно найти по адресу http://www.compel.ru/catalog/led/rohm_surface_mount.
Ваш комментарий к статье | ||||