Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Uкэн, В |
КТ834А | 500 | 500 | 15000 (20000) | (100) | 150 | 3000 | 4 | <2 | |
КТ834Б | 450 | 450 | 15000 (20000) | (100) | 150 | 3000 | 4 | <2 | |
КТ834В | 400 | 400 | 15000 (20000) | (100) | 150 | 3000 | 4 | <2 |
Корпус:
Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
Iкбо | - Обратный ток коллектора |
fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
Uкэн | - напряжение насыщения коллектор-эмиттер |
Влад пишет... Классный транзюк,7лет в сервисе трудится,акумы от 12 до 24 вольт.Вообще нет с зарядным проблем,хоть и самодельный.Но вот с доставаемостью его,не ахти,только под заказ. 29/11/2016 10:06:46 |
Влад пишет... Классный транзюк,7лет в сервисе трудится,акумы от 12 до 24 вольт.Вообще нет с зарядным проблем,хоть и самодельный.Но вот с доставаемостью его,не ахти,только под заказ. 29/11/2016 10:07:19 |
Ваш комментарий к статье | ||||