Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Uкэн, В |
КТ818А | 40 | 40 | 10000 (15000) | 1.5(60) | 15-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ818Б | 50 | 50 | 10000 (15000) | 1.5(60) | 20-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ818В | 70 | 70 | 10000 (15000) | 1.5(60) | 15-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ818Г | 90 | 90 | 10000 (15000) | 1.5(60) | 12-225 | 1000 | 3 | <2 |
Корпус:
Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Uкэн, В |
КТ818АМ | 40 | 40 | 15000 (20000) | 2(100) | 15-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ818БМ | 50 | 50 | 15000 (20000) | 2(100) | 20-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ818ВМ | 70 | 70 | 15000 (20000) | 2(100) | 15-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ818ГМ | 90 | 90 | 15000 (20000) | 2(100) | 12-225 | 1000 | 3 | <2 | |
2Т818А | 100 | 100 | 15000 (20000) | 3(100) | 20-225 | 1000 | 3 | <1 | |
2Т818Б | 80 | 80 | 15000 (20000) | 3(100) | 20-225 | 1000 | 3 | <1 | |
2Т818В | 60 | 60 | 15000 (20000) | 3(100) | 20-225 | 1000 | 3 | <1 |
Корпус:
Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
Iкбо | - Обратный ток коллектора |
fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
Uкэн | - напряжение насыщения коллектор-эмиттер |
Валерий пишет... Добавте графики пжл. (нагрузочные прмые).
11/05/2013 18:31:34 |
Владимир Путин пишет... Тут ВАХ нехватает! 08/06/2013 14:28:28 |
йцук пишет... а структра правильная? 24/10/2015 21:09:54 |
Иван пишет... Транзисторы отличные !!!!!
06/10/2016 07:46:11 |
Ваш комментарий к статье | ||||