Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Uкэн, В |
КТ8127А | 1500 | 700 | 5000 (7500) | (100) | 35 | 900 | 2 | <1 | |
КТ8127Б | 1200 | 700 | 5000 (7500) | (100) | 6 | 600 | 2 | <1 | |
КТ8127В | 1500 | 700 | 5000 (7500) | (100) | 35 | 900 | 2 | <1 |
Корпус:
Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Uкэн, В |
КТ8127А1 | 1500 | 700 | 5000 (7500) | (100) | 35 | 900 | 2 | <1 | |
КТ8127Б1 | 1200 | 700 | 5000 (7500) | (100) | 6 | 600 | 2 | <1 | |
КТ8127В1 | 1500 | 700 | 5000 (7500) | (100) | 35 | 900 | 2 | <1 |
Корпус:
Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
Iкбо | - Обратный ток коллектора |
fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
Uкэн | - напряжение насыщения коллектор-эмиттер |
Анатолий пишет... плохо работает поисковик,нужно искать вручную. 17/11/2014 01:28:57 |
василий пишет... благодарю Вас за помощь 29/07/2021 09:56:04 |
Ваш комментарий к статье | ||||