Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Кш, Дб |
КТ602А | 120 | 100 | 75(500) | 0.85(2.8) | 20-80 | 70 | 150 | - | |
КТ602Б | 120 | 100 | 75(500) | 0.85(2.8) | 50-200 | 70 | 150 | - | |
КТ602В | 80 | 80 | 75(300) | 0.85(2.8) | 15-80 | 70 | 150 | - | |
КТ602Г | 80 | 80 | 75(300) | 0.85(2.8) | 50 | 70 | 150 | - |
Корпус:
Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Кш, Дб |
КТ602АМ | 120 | 100 | 75(500) | 0.85(2.8) | 20-80 | 70 | 150 | - | |
КТ602БМ | 120 | 100 | 75(500) | 0.85(2.8) | 50-200 | 70 | 150 | - |
Корпус:
Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
Iкбо | - Обратный ток коллектора |
fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
Кш | - коэффициент шума биполярного транзистора |
Аркадий пишет... Неправильная цоколевка у металлического транзистора Б и Э перепутаны. 10/01/2014 17:26:19 |
Николай пишет... КТ602А чем заменить
01/03/2015 09:16:37 |
Андрей пишет... ошибка на рисунке круглого транзистора нужно поменять выводы эмиттера с базой. 14/04/2015 10:37:32 |
Алексей пишет... Меняй на кт608а 26/07/2019 18:59:41 |
Ваш комментарий к статье | ||||