Наличие тиристоров КУ203 на складе: | Корпус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Параметры тиристоров КУ203
Тип прибора | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п., А | Uос.,и, Uос., В | Uу.,нот, В | Iзс.,п., Iзс., мА | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУ203А | - | 50 | 100 | 5 | <2 | >0,1 | <10* | ||
КУ203Б | - | 100 | 100 | 5 | <2 | >0,1 | <10* | ||
КУ203В | - | 150 | 100 | 5 | <2 | >0,1 | <10* | ||
КУ203Г | - | 200 | 100 | 5 | <2 | >0,1 | <10* | ||
КУ203Д | 50 | 50 | 100 | 5 | <2 | >0,1 | <10* | ||
КУ203Е | 100 | 100 | 100 | 5 | <2 | >0,1 | <10* | ||
КУ203Ж | 150 | 150 | 100 | 5 | <2 | >0,1 | <10* | ||
КУ203И | 200 | 200 | 100 | 5 | <2 | >0,1 | <10* | ||
Тип прибора | Iобр.,п., Iобр., мА | Iу.,от., Iу,з,и, мА | Uу.,от, Uу,от,и, В | dUзс/dt, В/мкс | tвкл, мкс | tвыкл, мкс | |||
КУ203А | <10* | <450 | "<2,5; 10*" | <20 | <3 | <7 | |||
КУ203Б | <10* | <450 | "<2?5; 10*" | <20 | <3 | <7 | |||
КУ203В | <10* | <450 | "<2,5; 10*" | <20 | <3 | <7 | |||
КУ203Г | <10* | <450 | "<2,5; 10*" | <20 | <3 | <7 | |||
КУ203Д | <10* | <450 | "<2,5; 10*" | <20 | <3 | <7 | |||
КУ203Е | <10* | <450 | "<2,5; 10*" | <20 | <3 | <7 | |||
КУ203Ж | <10* | <450 | "<2,5; 10*" | <20 | <3 | <7 | |||
КУ203И | <10* | <450 | "<2,5; 10*" | <20 | <3 | <7 |
Евгений пишет... Могу продать. Кому надо? Пишите в личку(m646306@rambler.ru) 24/03/2015 20:38:57 |
Влад пишет... Отличная информация..!!!..Спасибо... 03/05/2016 19:58:04 |
петя пишет... идите в пизду 19/08/2016 06:05:01 |
КоляИлиОля пишет... Идите в жопу... 02/12/2016 19:32:42 |
BriMicle пишет... Запостился на страничке потому что задело.
10/01/2017 15:07:01 |
Ваш комментарий к статье | ||||