TDA8925 - выходной каскад усилителя класса D фирмы Philips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности: Область применения: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: Микросхема TDA8925 представляет собой выходной каскад усилителя мощности звуковой частоты класса D производства фирмы Philips Semiconductors. Выходная мощность при нагрузке 8 Ом составляет от 2х15 Вт. Ключевой режим работы силового каскада позволяет работать с КПД более 94%, при этом не требуется наличие радиатора. Микросхема TDA8925 питается от двухполярного источника с напряжением от ±7,5 до ±30V и имеет потребляемый ток около 25 mA. Микросхема имеет в наличии диагностический вывод, напряжение низкого уровня на котором сигнализирует либо перегреве выходного каскада либо о коротком замыкании в цепи нагрузки. Имеется защита выводов от статического электричества. Микросхема TDA8925 выполнена в 17-выводном корпусе RDBS17P или DBS17P (последний отличается длинной ножек) для обычного печатного монтажа. Обозначаются следующим образом, в корпусе RDBS17P наименование TDA8925ST, в корпусе DBS17P наименование TDA8925J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание выводов: На цифровых выходах REL1 и REL2 сигнал изменяется синхронно с задержкой с сигналом на входе SW1 и SW2 соответственно. Диагностический выход имеет открытый сток. Низкий уровень - активный, срабатывает по превышению температуры 150╟С и тока - 3 А. Защита от короткого замыкания в нагрузке реализуется следующим образом. При росте потребляемого микросхемой тока и достижении значения 3 А, срабатывает внутренний детектор, на выводе "e;DIAG"e; формируется низкий потенциал, который можно использовать для управления входом включения микросхемы - "e;POWERUP"e; В рабочем режиме на этом выводе должен быть уровень не менее VCC+5 В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические характеристики микросхемы TDA8925 по переменному току: При условиях VP = +15 V; Tamb = 25 °C; Номинальная выходная мощность усилителя при сопротивлении нагрузки RL = 8 Ом составляет 12 ватт при уровне гармонических искажений (THD = 0.5 %) и 15 ватт при уровне гармонических искажений (THD = 10 %). При сопротивлении нагрузки RL = 6 Ом номинальная выходная мощность усилителя составит 16 ватт при уровне гармонических искажений (THD = 0.5 %) и 20 ватт при уровне гармонических искажений (THD = 10 %). Общий номинальный уровень гармонических искажений при выходной мощности 1 ватт составляет 0.05% на частоте fi = 1 кГц и 0.2 % на частоте fi = 10 кГц. КПД усилителя при выходной мощности Po = 2 х 15 Вт и частоте fi = 1 кГц составляет 94%. Рабочий диапазон частот при типовом включении микросхемы имеет диапазон от 22 Hz до 20 kHz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестовая схема включения TDA8925 (увеличенный размер здесь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типовая схема включения TDA8925 (увеличенный размер здесь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рисунке выше представлена типовая схема включения TDA8925 в усилителе мощности класса D со стереофоническим нессиметричным выходом. При сборке усилителя надо учитывать, что корпус микросхемы внутрене соединен с напряжением питания VSS. В увеличенном размере схему можно посмотреть здесь. Ниже приведены рисунок печатной платы, рисунок с раположением SMD компонентов со стороны проводников и рисунок с расположением обычных деталей с внешней стороны платы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение SMD компонентов со стороны проводников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печатная плата со стороны проводников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение элементов с внешней стороны PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вернуться к списку схем, категория "Аудио"
Федора пишет... Все целиком сдуто с даташита,а своего абсолютно "0"! 27/04/2013 22:20:04 |
Руслан пишет... А можно пожалуйста распечатку? 18/04/2016 16:54:18 |
Ваш комментарий к статье | ||||